Matutunghayan na ang world-class Dota 2 action sa ikatlo at huling Major ng Dota Pro Circuit 2021/2022.
Simula ika-apat ng Agosto, idaraos ang PGL Arlington Major kung saan magtatagisan ang 17 sa pinakamalalakas na koponan sa buong mundo para sa DPC points at pinakamalaking bahagi ng US$500,000 na prize pool.
Narito ang lahat ng kailangan niyong malaman tungkol sa PGL Arlington Major.
Ano ang PGL Arlington Major?

Ang PGL Arlington Major ang ikatlong Major tournament ng Dota Pro Circuit 2021/2022.
17 koponan mula sa anim na rehiyon ang magtitipon sa Texas para sa paglabanan ang pinakamalaking bahagi ng nakatayang prize pool at DPC points, na kailangan para maselyo ang imbistasyon sa The International 2022 na gaganapin sa Oktubre.
Ang 12 koponan na may pinakamaraming DPC points ang direktang makaka-qualify sa Dota 2 world championship at ang PGL Arlington Major ang huling pagkakataon ng mga koponan para makalikom ng naturang puntos.
Schedule at resulta ng PGL Arlington Major

Standings at resulta ng PGL Arlington Major group stage
Group A
| STANDING | KOPONAN | GAME RECORD | MATCH RECORD (W-D-L) |
| 1st | PSG.LGD | 15 — 1 | 7 — 1 — 0 |
| 2nd | Outsiders | 10 — 6 | 3 — 4 — 1 |
| 3rd | OG | 9 — 7 | 3 — 3 — 2 |
| 4th | Fnatic | 9 — 7 | 2 — 3 — 2 |
| 5th | Royal Never Give Up | 8 — 8 | 2 — 4 — 2 |
| 6th | Team Liquid | 7 — 9 | 1 — 4 — 2 |
| 7th | Talon Esports | 5 — 11 | 1 — 3 — 5 |
| 8th | Thunder Awaken | 5 — 11 | 0 — 5 — 3 |
| 9th | Soniqs | 4 — 12 | 0 — 4 — 4 |
Group B
| STANDING | KOPONAN | GAME RECORD | MATCH RECORD (W-D-L) |
| 1st | Team Aster | 10 — 4 | 3 — 4 — 0 |
| 2nd | Entity | 9 — 5 | 3 — 3 — 1 |
| 3rd | Team Spirit | 9 — 5 | 3 — 3 — 1 |
| 4th | BOOM Esports | 7 — 7 | 2 — 3 — 2 |
| 5th | Evil Geniuses | 6 — 8 | 2 — 2 — 3 |
| 6th | beastcoast | 6 — 8 | 1 — 4 — 2 |
| 7th | Natus Vincere | 5 — 9 | 2 — 1 — 4 |
| 8th | Tundra Esports | 4 — 10 | 0 — 4 — 3 |
Agosto 4
Stream A
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Soniqs | 0 — 2 | Team Liquid |
Stream B
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Outsiders | 1 — 1 | Royal Never Give Up |
Stream C
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Fnatic | 1 — 1 | OG |
Stream D
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| PSG.LGD | 2 — 0 | Talon Esports |
Agosto 5
Stream A
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Evil Geniuses | 0 — 2 | Team Aster |
| Team Liquid | 1 — 1 | OG |
| Team Aster | 2 — 0 | Entity |
| Outsiders | 2 — 0 | Talon Esports |
Stream B
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| BOOM Esports | 1 — 1 | Tundra Esports |
| Fnatic | 1 — 1 | Outsiders |
| Evil Geniuses | 0 — 2 | BOOM Esports |
| Fnatic | 1 — 1 | Royal Never Give Up |
Stream C
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Natus Vincere | 0 — 2 | Entity |
| Talon Esports | 1 — 1 | Thunder Awaken |
| Team Spirit | 2 — 0 | Tundra Esports |
| PSG.LGD | 2 — 0 | OG |
Stream D
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Team Spirit | 2 — 0 | beastcoast |
| Royal Never Give Up | 1 — 1 | Soniqs |
| Natus Vincere | 2 — 0 | beastcoast |
| Thunder Awaken | 1 — 1 | Soniqs |
Agosto 6
Stream A
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Evil Geniuses | 2 — 0 | Team Spirit |
| Thunder Awaken | 0 — 2 | Royal Never Give Up |
| Team Aster | 1 — 1 | Team Spirit |
| OG | 1 — 1 | Soniqs |
Stream B
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Natus Vincere | 1 — 1 | Team Aster |
| Soniqs | 0 — 2 | Talon Esports |
| BOOM Esports | 0 — 2 | Entity |
| Royal Never Give Up | 2 — 0 | Talon Esports |
Stream C
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Tundra Esports | 1 — 1 | Entity |
| Team Liquid | 1 — 1 | Outsiders |
| Evil Geniuses | 1 — 1 | beastcoast |
| Fnatic | 1 — 1 | Thunder Awaken |
Stream D
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| BOOM Esports | 0 — 2 | beastcoast |
| Fnatic | 0 — 2 | PSG.LGD |
| Natus Vincere | 2 — 0 | Tundra Esports |
| Team Liquid | 0 — 2 | PSG.LGD |
Agosto 7
Stream A
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Natus Vincere | 0 — 2 | BOOM Esports |
| Outsiders | 1 — 1 | Thunder Awaken |
| Natus Vincere | 0 — 2 | Evil Geniuses |
| Talon Esports | 1 — 1 | Team Liquid |
Stream B
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Team Aster | 1 — 1 | beastcoast |
| Team Liquid | 0 — 2 | Fnatic |
| beastcoast | 1 — 1 | Entity |
| Soniqs | 0 — 2 | Fnatic |
Stream C
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Team Spirit | 1 — 1 | Entity |
| OG | 2 — 0 | Royal Never Give Up |
| Team Aster | 2 — 0 | Tundra Esports |
| OG | 2 — 0 | Thunder Awaken |
Stream D
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Evil Geniuses | 1 — 1 | Tundra Esports |
| PSG.LGD | 1 — 1 | Soniqs |
| Team Spirit | 1 — 1 | BOOM Esports |
| PSG.LGD | 2 — 0 | Outsiders |
Agosto 8
Stream A
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Evil Geniuses | 0 — 2 | Entity |
| OG | 0 — 2 | Outsiders |
| Royal Never Give Up | 1 — 1 | Team Liquid |
Stream B
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Natus Vincere | 0 — 2 | Team Spirit |
| Fnatic | 1 — 1 | Talon Esports |
| Soniqs | 0 — 2 | Outsiders |
Stream C
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| beastcoast | 1 — 1 | Tundra Esports |
| Royal Never Give Up | 0 — 2 | PSG.LGD |
| Thunder Awaken | 0 — 2 | PSG.LGD |
Stream D
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Team Aster | 1 — 1 | BOOM Esports |
| Thunder Awaken | 1 — 1 | Team Liquid |
| Talon Esports | 0 — 2 | OG |
PGL Arlington Major Playoffs
Agosto 9
Upper bracket quarterfinals
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| PSG.LGD | 2 — 0 | BOOM Esports |
Agosto 10
Upper bracket quarterfinals
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Entity | 1 — 2 | OG |
| Outsiders | 1 — 2 | Team Spirit |
| Team Aster | 2 — 0 | Fnatic |
Lower bracket round 1
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| beastcoast | 2 — 1 | Fnatic |
Agosto 11
Lower Bracket round 1
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Evil Geniuses | 1 — 2 | Entity |
| Royal Never Give Up | 0 — 2 | Outsiders |
| Team Liquid | 1 — 2 | BOOM Esports |
Agosto 12
Upper bracket semifinals
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| PSG.LGD | 2 — 1 | OG |
| Team Spirit | 2 — 0 | Aster |
Lower bracket round 2
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| TBD | 11:00 p.m. | TBD |
Agosto 13
Lower bracket round 2
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| beastcoast | 2 — 1 | Outsiders |
Lower bracket quarterfinals
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| OG | 2 — 1 | beastcoast |
| Team Aster | 2 — 1 | Entity |
Agosto 14
Upper bracket final
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| PSG.LGD | 2 — 0 | Team Spirit |
Lower bracket semifinal
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| OG | 1 — 2 | Aster |
Lower bracket final
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| Team Spirit | 2 — 1 | Aster |
Agosto 15
Grand final
| KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
| PSG.LGD | 1 — 3 | Team Spirit |
Ang mga koponang sasabak sa PGL Arlington Major

Hindi na sasali ang Chinese team na Xtreme Gaming sa turneo matapos ilang ulit ma-deny ang visa ng isa sa kanilang mga player.
Nagkaroon din ng issue sa visa ang tatlong players ng Southeast Asian squad na Fnatic. Gayunpaman, pinayagan pa rin sila ng organizers na maglaro sa Major.
May stand-ins din ang Entity, Royal Never Give Up, Thunder Awaken, at Talon Esports.
Western Europe
- Tundra Esports
- Team Liquid
- OG
- Entity
Eastern Europe
- Outsiders
- Natus Vincere
- Team Spirit
China
- Royal Never Give Up
- Team Aster
- PSG.LGD
Southeast Asia
- BOOM Esports
- Talon Esports
- Fnatic
North America
- Evil Geniuses
- Soniqs
South America
- Thunder Awaken
- beastcoast
Format ng PGL Arlington Major

Mahahati sa dalawang pangkat ang 17 kalahok. Ang bawat koponan ay sasabak sa best-of-two round-robin para malaman ang kanilang standings.
Ang top four teams ng bawat grupo ay masi-seed sa upper bracket ng playoffs. Ang 5th-6th placers naman ay mapupunta sa lower bracket, habang ma-e-eliminate naman ang mga magtatapos sa ilalim ng kani-kanilang grupo.
Lahat ng serye sa playoffs ay best-of-three, maliban sa grand final na best-of-five.
Prize pool ng PGL Arlington Major

Tampok ang US$500,000 na prize pool sa turneo maging ang 4,570 DPC points na paghahati-hatian ng mga koponan depende sa kung anong puwesto nila sa turneo.
| STANDING | KOPONAN | PREMYO | DPC POINTS |
| 1st | Team Spirit | US$200,000 | 820 |
| 2nd | PSG.LGD | US$100,000 | 740 |
| 3rd | Aster | US$75,000 | 670 |
| 4th | OG | US$50,000 | 590 |
| 5th-6th | beastcoast Entity | US$25,000 | 515 |
| 7th-8th | Outsiders BOOM Esports | US$12,500 | 360 |
| 9th-12th | Fnatic Royal Never Give Up Evil Geniuses Team Liquid | — | — |
| 13th-14th | Talon Esports Natus Vincere | — | — |
| 15th-16th | Tundra Esports Thunder Awaken | — | — |
| 17th | Soniqs | — | — |
Saan mapapanood ang PGL Arlington Major
Masusubaybayan ang mga laban sa opisyal na Twitch, YouTube, or Facebook ng PGL.
Sa group stage, ipalalabas ang mga laban sa tatlo pang channels. Matatagpuan ang Stream B, Stream C, at Stream D dito.
Para sa karagdagang balita sa esports at guides sa mga paborito niyong laro, i-like at i-follow ang ONE Esports Philippines sa Facebook.